
| H(m) | Φ(m) | Lux Medi | Lux Max |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
Calculadora de lux indicativo
Centro 1S
Code:
LL0139.AHFT400EC
$designers_label$:
$in_house_designers$
Luminaria de suspensión con un diseño minimalista. La sencillez del diseño que caracteriza a esta luminaria la convierte en un elemento elegante y perfecto para la iluminación de espacios tanto residenciales como comerciales.
design by Antonio Lanzillo & Partners
| información general | |
|---|---|
| Project Leader | Nicola Chittò (NC) |
| Constructivo y dimensional | |
| Material de construcción | Acero inoxidable AISI 316L, Aluminio extruido EN AW-6063 T5, alta resistencia a la oxidación |
| Juntas | Juntas de silicona |
| Tornillos externos | Acero inoxidable A4-70 tratado con solución lubricante repelente al agua altamente antioxidante |
| Acabado y protección | Tratamiento primario con conversión nanocerámica. Protección con recubrimiento en polvo de poliéster texturizado resistente a los agentes atmosféricos y a los rayos UV |
| Longitud (B) [mm] | 59 |
| Anchura (A) [mm] | 74 |
| Altura / Proyección (H) [mm] | 88 |
| Eléctrica | |
| Descripción | 1 x 6 W LED 4000 K IRC>90 1 x 877 lm |
| Eficiencia de la luminaria [lm/W] | 118.9 |
| Absorción del aparato | 6 W |
| Modo de energía | 350 mA |
| Número de circuitos | 1 |
| Fuente de alimentación | 350 mA no incluido |
| Ubication del driver | Remoto |
| Control | Reg. en función del conductor |
| Entrada de cable | Prensaestopas de latón M12 Ø 3.5/7 mm |
| Water-Lock system | Prensaestopa con sistema antisucio de humedad, que evita la subida capilar de agua o condensación a lo largo del cable y garantiza la máxima protección del cuerpo de la luminaria y de los componentes eléctricos |
| Tipo de cable | FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 |
| Longitud del cable (L) [m] | 0.5 |
| Cableado en cascada | Externo a la luminaria con conector IP68 disponible como accesorio |
| Emergencia | No disponible |
| Rango de temperatura ambiente [°C] | -20 °C ÷ +35 °C Aumento de temperatura a 50°C bajo pedido previos componentes específicos y prueba |
| Óptica | |
| Ángulo del haz [°] | 55° |
| Distribucion de luz | Haz ancho simétrico (45 ° - 125 °) |
| Dirección del haz | Óptica fija |
| Materiale difusor | Cristal templado de 4mm |
| Acabado del difusor | Transparente - extra claro |
| Óptica | Reflector en tecnopolímero resistente a los rayos UV con metalización de aluminio superpuro |
| Lighting Source | |
| Emisión de luminaria [lm] | 1 x 713 |
| LED / Bulbo | Incluido |
| Reparabilidad del producto | |
| Sustitución de la fuente de luz | Fuente de luz no reemplazable por el usuario |
Acabados estándar
Acabados bajo pedido
Accesorios
AC052.0350015SD-20
AC204
Descarga disponible solo para usuarios registrados. Inicie sesión con su correo electrónico o regístrese para tener una cuenta!