
| H(m) | Φ(m) | Lux Medi | Lux Max |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
Calculadora de lux indicativo
MaxiSegno Spot Strap SQ 24V
Code:
GH1239.BGFT400EL
$designers_label$:
$in_house_designers$
Serie de pequeñas luminarias de proyección para instalación en plantas con tirantes y en sistemas de postes. Disponibles en varios tamaños, giratorias e inclinables sobre el eje vertical, están diseñadas para la iluminación de plantas, arbustos, columnas y otros elementos arquitectónicos gracias a una amplia gama de ópticas y potencias. El producto está equipado con una serie de accesorios que permiten diferentes tipos de montaje y control del haz. La construcción de la luminaria en aleación de aluminio de alta resistencia a la oxidación y sometida a un tratamiento de nano-bonderita protegida con pintura en polvo de poliéster texturizado hacen que el producto sea resistente a los agentes atmosféricos y a los rayos UV, garantizando la máxima protección a lo largo de los años. Las juntas de silicona aseguran la máxima estanqueidad en todas las condiciones de funcionamiento y temperatura. El difusor de vidrio sódico-cálcico templado hipertransparente, para garantizar la máxima transmisión luminosa, está acabado con un borde serigrafiado. Los tornillos son totalmente de acero inoxidable.
| información general | |
|---|---|
| Project Leader | Domenico Chiappa (DC) |
| Constructivo y dimensional | |
| Material de construcción | Acero inoxidable AISI 316L, Aluminio extruido EN AW-6063 T5, alta resistencia a la oxidación |
| Juntas | Juntas de silicona |
| Tornillos externos | Acero inoxidable A4-70 tratado con solución lubricante repelente al agua altamente antioxidante |
| Longitud (B) [mm] | 45 |
| Anchura (A) [mm] | 45 |
| Altura / Proyección (H) [mm] | 73 |
| Eléctrica | |
| Descripción | 1 x 2.1 W LED 4000 K IRC>90 1 x 218 lm |
| Eficiencia de la luminaria [lm/W] | 49.5 |
| Absorción del aparato | 2.8 W |
| Modo de energía | 24 V DC |
| Número de circuitos | 1 |
| Fuente de alimentación | 24 V DC no incluido |
| Ubication del driver | Remoto |
| Control | Reg. en función del conductor |
| Entrada de cable | Prensaestopas de latón M12 Ø 3.5/7 mm |
| Water-Lock system | Prensaestopa con sistema antisucio de humedad, que evita la subida capilar de agua o condensación a lo largo del cable y garantiza la máxima protección del cuerpo de la luminaria y de los componentes eléctricos |
| Tipo de cable | FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 |
| Longitud del cable (L) [m] | 0.5 |
| Cableado en cascada | Externo a la luminaria con conector IP68 disponible como accesorio |
| Emergencia | No disponible |
| Rango de temperatura ambiente [°C] | -20 °C ÷ +35 °C Aumento de temperatura a 50°C bajo pedido previos componentes específicos y prueba |
| Óptica | |
| Ángulo del haz [°] | 36° |
| Distribucion de luz | Haz medio simétrico (15 ° - 45 °) |
| Dirección del haz | Ajustable |
| Inclinación [°] | +/- 90° |
| Rotación [°] | +/- 359° |
| Materiale difusor | Cristal templado de 4mm |
| Acabado del difusor | Transparente - extra claro |
| Óptica | Lente en tecnopolímero anti UV |
| Lighting Source | |
| Emisión de luminaria [lm] | 1 x 138 |
| LED / Bulbo | Incluido |
Acabados estándar
Acabados bajo pedido
Accesorios
AC113.0024201FD-67
AC114.0024024FD-67
AC146.0024014FN-67
AC184.0024016SN-20
AC204
AC205-IP66
AC9000.CDXXXXXED
AC9000.CDXXXXXEN
AC9000.CDXXXXXES
AC438-1000
AC438-3000
AC438-600
Descarga disponible solo para usuarios registrados. Inicie sesión con su correo electrónico o regístrese para tener una cuenta!