Comfort Dark SQ Frame
Code: 
                                LL2498.ETST400EC
                            $designers_label$: 
                                $in_house_designers$
                            Luminaria empotrada en el techo diseñada para espacios comerciales y residenciales ligeros. Versiones redondas y cuadradas disponibles con emisión difusa o asimétrica. La opción oculta asegura la comodidad visual. La comodidad se estudia con la idea de incorporar el contexto de instalación, tiene una versión con o sin marco. Está equipado con una óptica de luz oscura. 
                            | información general | |
|---|---|
| Project Leader | Nicola Chittò (NC) | 
| Constructivo y dimensional | |
| Material de construcción | Aluminio extruido EN AW-6060 T5, alta resistencia a la oxidación, Aluminio de fundición EN AB 44100 alta resistencia a la oxidación, Policarbonato | 
| Diámetro (D) [mm] | 80 | 
| Forma de apertura empotrada | Cuadrado | 
| Diámetro del agujero empotrado (C) [mm] | 74 | 
| Profundidad empotramiento (G) [mm] | 43 | 
| Eléctrica | |
| Descripción | 1 x 4.1 W LED 4000 K IRC>90 1 x 532 lm | 
| Eficiencia de la luminaria [lm/W] | 111.2 | 
| Absorción del aparato | 4.1 W | 
| Modo de energía | 350 mA | 
| Número de circuitos | 1 | 
| Fuente de alimentación | 350 mA no incluido | 
| Ubication del driver | Remoto | 
| Control | Reg. en función del conductor | 
| Longitud del cable (L) [m] | 0.5 | 
| Emergencia | No disponible | 
| Rango de temperatura ambiente [°C] | -20 °C ÷ +35 °C Aumento de temperatura a 50°C bajo pedido previos componentes específicos y prueba | 
| Óptica | |
| Ángulo del haz [°] | 17° | 
| Distribucion de luz | Haz medio simétrico (15 ° - 45 °) | 
| Dirección del haz | Óptica fija | 
| Índice de deslumbramiento | UGR < 19 | 
| Materiale difusor | Cristal templado de 6mm | 
| Acabado del difusor | Transparente - extra claro | 
| Óptica | Reflector en tecnopolímero resistente a los rayos UV con metalización de aluminio superpuro | 
| Óptica secundaria | Reflector de tecnopolímero anti UV negro | 
| Lighting Source | |
| Emisión de luminaria [lm] | 1 x 456 | 
| LED / Bulbo | Incluido | 
Acabados estándar
Accesorios
AC021.0350014FN-67
            
            
        AC052.0350015SD-20
            
            
        AC116.0350018SD-20
            
            
        AC123.0350017ST-20
            
            
        
                    
                    
                    
                        
                    
                    

            
            
            
            
                                                    
                Descarga disponible solo para usuarios registrados. Inicie sesión con su correo electrónico o regístrese para tener una cuenta!