Calculateur de Lux indicatif
Zero 2 SQ Fixed
Code:
LL2412.ECAT400UC
Série d'appliques à lumière directe, indirecte ou à double émission de forme géométrique minimale. Grâce à son élégance essentielle, il trouve son emplacement idéal dans les zones commerciales et résidentielles, embellissant les différents environnements grâce aux finitions métalliques et matérielles. L'optique asymétrique incluse dans le luminaire rend le luminaire particulièrement approprié pour mettre en valeur des éléments architecturaux tels que des voûtes, des arches ou des colonnes.
design by Francesco Brivio
| Constructif & Dimensionnel | |
|---|---|
| Matériau de construction | Aluminium |
| Vis externes | Acier inoxydable A4 |
| Longueur (B) | 265 mm | 10.43 inch |
| Largeur (A) | 140 mm | 5.51 inch |
| Hauteur / Projection (H) | 45 mm | 1.77 inch |
| Électrique | |
| Description | 1 x 31.3 W LED 4000 K IRC>90 1 x 4479 lm |
| Efficacité du luminaire [lm/W] | 104 |
| Absorption de l'appareil | 35.6 W |
| Mode d'alimentation | 900 mA |
| Nombre de circuits | 1 |
| Alimentation électrique | 900 mA non inclus |
| Position du alim | Séparé |
| Contrôle | Dim selon le driver |
| Urgence | Non disponible |
| Plage de fonctionnement à température ambiante [°C] | -20 °C ÷ +35 °C Température augmentée à 50°C sur demande composants spécifiques précédents et test |
| Optique | |
| Angle de faisceau [°] | 110° x 86° |
| Distribution lumineuse | Autre |
| Matériel du diffuseur | Verre trempé |
| Finition du diffuseur | Transparent - extra clair |
| Optique | Réflecteur en aluminium avec métallisation en aluminium super pur |
| Lighting Source | |
| Émission du luminaire [lm] | 1 x 3698 |
| LED / Ampoule | Inclus |
Téléchargement disponible uniquement pour les utilisateurs enregistrés. Veuillez vous connecter avec votre e-mail ou vous inscrire pour avoir un compte!