Calculadora de Lux indicativa
Zero 2 SQ Fixed
l_code:
LL2412.ECAT300UC
Série de luminárias de parede com luz direta, indireta ou de duas emissões, com formato geométrico mínimo. Graças à sua elegância essencial, encontra a localização perfeita em áreas comerciais e residenciais, enriquecendo os diferentes ambientes graças aos acabamentos metálicos e materiais. A óptica assimétrica incluída na luminária torna a luminária particularmente adequada para enfatizar elementos arquitetônicos, como abóbadas, arcos ou colunas.
design by Francesco Brivio
| Construtivo e Dimensional | |
|---|---|
| Material de construção | Alumínio |
| Parafusos externos | Aço inoxidável A4 |
| Comprimento (B) | 265 mm | 10.43 inch |
| Largura (A) | 140 mm | 5.51 inch |
| Altura / Projeção (H) | 45 mm | 1.77 inch |
| Elétrica | |
| Description | 1 x 31.3 W LED 3000 K IRC>90 1 x 4166 lm |
| Eficiência da luminária [lm/W] | 96.7 |
| Absorção de aparelho | 35.6 W |
| Modo de energia | 900 mA |
| Número de circuitos | 1 |
| Fonte de alimentação | 900 mA não incluído |
| Posição de alimentação | Remoto |
| Controlo | Dim conforme o driver |
| Emergência | Não disponível |
| Faixa de operação de temperatura ambiente [°C] | -20 °C ÷ +35 °C Aumento da temperatura para 50°C mediante solicitação prévia de componentes específicos e teste |
| Óptica | |
| Ângulo de feixe [°] | 110° x 86° |
| Distribuição de luz | De outros |
| Direcionabilidade do feixe | Ótica fixa |
| Material difusor | Vidro temperado |
| Acabamento difusor | Transparente - extra claro |
| Óptica | Refletor de alumínio com metalização de alumínio super puro |
| Lighting Source | |
| Emissão da luminária [lm] | 1 x 3439 |
| LED / Lâmpada | Incluido |
Download disponível apenas para usuários registrados. Faça login com seu e-mail ou registre-se para ter uma conta!