
Edge SQ
Code:
GH0700.NGMT300EN
$designers_label$:
$in_house_designers$
Série de luminaires encastrés au sol. Disponibles en différentes tailles, ils sont conçus pour l'éclairage de façades, d'arbres petits, moyens et grands, d'arbustes, de colonnes et d'autres éléments architecturaux grâce à une large gamme d'optiques et de puissances. La construction du corps en alliage d'aluminium à haute résistance à l'oxydation soumis à un traitement à la nano-bonderite protégée par un revêtement en poudre de polyester texturé, rend le produit résistant aux agents atmosphériques et aux rayons UV, garantissant une protection maximale au fil des ans. Les joints en silicone assurent une étanchéité maximale dans toutes les conditions et températures de fonctionnement. Le diffuseur en verre sodium-calcium trempé hyper transparent, pour assurer une transmission maximale de la lumière, est fini avec un bord sérigraphié. Le produit est équipé du système spécial de blocage de l'eau Ghidini qui empêche l'aspiration d'humidité du câble d'alimentation causée par des cycles alternés de marche et d'arrêt. Le produit est installé avec un coffrage qui permet d'avoir l'espace nécessaire pour le câblage. Le produit peut être piétiné Ne convient pas pour une installation dans des piscines ou des fontaines.
design by Ghidini Design Studio
| information générale | |
|---|---|
| Project Leader | Nicola Chittò (NC) |
| Constructif & Dimensionnel | |
| Matériau de construction | Aluminium moulé sous pression EN AB 47100 haute résistance à l'oxydation |
| Joints | Joints en silicone |
| Vis externes | Acier inoxydable A4 |
| Finition et protection | Traitement primaire par conversion nanocéramique. Traitement secondaire par application d’un apprêt époxy de protection. Finition de protection par thermolaquage polyester texturé, résistant aux agents atmosphériques et aux rayons UV |
| Longueur (B) [mm] | 132 |
| Largeur (A) [mm] | 132 |
| Hauteur / Projection (H) [mm] | 99 |
| Forme d'ouverture encastrée | Carré |
| Longueur d'ouverture encastrè (F) [mm] | 123 |
| Largeur d'ouverture encastrè (E) [mm] | 123 |
| Profondeur encastrée (G) [mm] | 99 |
| Boîte de encastrément | Acier inoxydable AISI 304 - à commander séparém |
| Drainage | 300mm de gravier ou de matériau drainant. Sinon, vidangez le système de tuyauterie. |
| Charge statique [kg] | 500kg Marchable |
| Électrique | |
| Description | 1 x 23.7 W LED 3000 K IRC>90 1 x 3306 lm |
| Efficacité du luminaire [lm/W] | 139.5 |
| Absorption de l'appareil | 23.7 W |
| Mode d'alimentation | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Nombre de circuits | 1 |
| Position du alim | Intégré |
| Contrôle | ON-OFF |
| Options de driver sur demande | DALI |
| Entrée de câble | Presse-étoupe en nylon M16 Ø 5/10 mm |
| Water-Lock system | Presse-étoupe avec système anti-aspiration d’humidité, empêchant la remontée capillaire d’eau ou de condensation le long du câble et assurant une protection maximale du corps du luminaire et des composants électriques |
| Type de câble | FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 |
| Longueur de la corde (L) [m] | 0.5 |
| Câblage en cascade | Externe au luminaire avec connecteur IP68 disponible comme accessoire |
| Plage de fonctionnement à température ambiante [°C] | -20 °C ÷ +35 °C Température augmentée à 50°C sur demande composants spécifiques précédents et test |
| Optique | |
| Angle de faisceau [°] | 37° |
| Distribution lumineuse | Faisceau moyen symétrique (15 ° - 45 °) |
| Orientation du faisceau | Optique fixe |
| Matériel du diffuseur | Verre trempé 12mm |
| Finition du diffuseur | Transparent - extra clair |
| Température du diffuseur [°C] | < 50 °C |
| Optique | Réflecteur en technopolymère résistant aux UV avec métallisation en aluminium super pur |
| Lighting Source | |
| Émission du luminaire [lm] | 1 x 3306 |
| LED / Ampoule | Inclus |
| Réparabilité du produit | |
| Remplacement de la source lumineuse | Source lumineuse non remplaçable par l’utilisateur |
| Remplacement du driver | Driver non remplaçable par l’utilisateur |
Finitions standards
Accessoires
AC038
AC204-5P
ED-10
Téléchargement disponible uniquement pour les utilisateurs enregistrés. Veuillez vous connecter avec votre e-mail ou vous inscrire pour avoir un compte!