
| H(m) | Φ(m) | Lux Medi | Lux Max |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
Calculateur de Lux indicatif
LinearFlex Side Bend FR
Code:
GH0505.NPXO400EL
Série de luminaires linéaires flexibles encastrés ou apparents qui permettent des formes géométriques libres. Étudié pour la création d'effets lumineux linéaires ou curvilignes très scénographiques. La construction en silicone rend le produit souple, résistant à l'humidité et durable dans le temps. Le produit est installé avec une série d'accessoires qui permettent le positionnement souhaité. Le kit comprend dix clips de fixation avec vis, des capuchons de fermeture, deux tubes en silicone. Linear Flex est disponible avec câble avant (FR), avec câble droit (RH), avec câble gauche (LF) avec câble de sortie inférieur (DW). Ne convient pas pour une installation dans des piscines ou des fontaines ou pour des installations au sol.
design by Ghidini Design Studio
| Constructif & Dimensionnel | |
|---|---|
| Matériau de construction | Silicone |
| Longueur (B) [mm] | 5000 mm | 196.85 inch |
| Largeur (A) [mm] | 13 mm | .51 inch |
| Hauteur / Projection (H) [mm] | 17 mm | .67 inch |
| Charge statique [kg] | 500kg Marchable |
| Électrique | |
| Description | 1 x 48 W LED 4000 K IRC>90 1 x 3450 lm |
| Efficacité du luminaire [lm/W] | 17.9 |
| Absorption de l'appareil | 54.5 W |
| Mode d'alimentation | 24 V DC |
| Nombre de circuits | 1 |
| Alimentation électrique | 24 V DC non inclus |
| Position du alim | Séparé |
| Contrôle | Dim en fonction du conducteur |
| Entrée de câble | Presse-étoupe PE-LD de 5.2 mm |
| Water-Lock system | Presse-étoupe avec système anti-aspiration d’humidité, empêchant la remontée capillaire d’eau ou de condensation le long du câble et assurant une protection maximale du corps du luminaire et des composants électriques |
| Type de câble | FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 |
| Longueur de la corde (L) [m] | 0.3 m | 11.81 inch |
| Câblage en cascade | Externe au luminaire avec connecteur IP68 disponible comme accessoire |
| Plage de fonctionnement à température ambiante [°C] | -20 °C ÷ +45 °C |
| Optique | |
| Angle de faisceau [°] | 115° |
| Distribution lumineuse | Autre |
| Orientation du faisceau | Optique fixe |
| Finition du diffuseur | Opale |
| Lighting Source | |
| Émission du luminaire [lm] | 1 x 975 |
| LED / Ampoule | Inclus |
Finitions standards
Accessoires
Recommandation : 5 clips par mètre courant
AC088.0024040FN-67
AC089.0024081FN-67
AC090.0024120FN-67
AC204-5P
AC308.0024200FD-67
AC692-CF-1217
AC692-IN-1217
AC692-XX-1217
AC693
Téléchargement disponible uniquement pour les utilisateurs enregistrés. Veuillez vous connecter avec votre e-mail ou vous inscrire pour avoir un compte!