Crimson 1A Track Adapter
l_code:
LL2160.ECMT400EN
$designers_label$:
$in_house_designers$
Projetor para iluminação profissional de espaços comerciais, residenciais, de escritórios e museus. Corpo de alumínio com revestimento em pó após um tratamento básico de proteção. Totalmente ajustável nos eixos vertical e horizontal para permitir a máxima flexibilidade de apontamento. Refletor com depósito de alumínio selado a vácuo. Possibilidade de orientar o produto em dois eixos diferentes, graças à dupla rotação distinta do corpo e da cabeça. Disponível com um adaptador de trilha ou base para aplicações de teto ou parede.
design by Serge & Robert Cornelissen
| informação geral | |
|---|---|
| Project Leader | Nicholas Pedersoli (NP) |
| Construtivo e Dimensional | |
| Material de construção | Alumínio |
| Diâmetro (D) [mm] | 52 |
| Comprimento (B) [mm] | 135 |
| Largura (A) [mm] | 90 |
| Altura / Projeção (H) [mm] | 30 |
| Elétrica | |
| Description | 1 x 31.3 W LED 4000 K IRC>90 1 x 4479 lm |
| Eficiência da luminária [lm/W] | 92.2 |
| Absorção de aparelho | 35.6 W |
| Modo de energia | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Número de circuitos | 1 |
| Posição de alimentação | Integrado |
| Tipo de driver | Dim a pedido |
| Tipo de adaptador de trilho | KGP 3P: Adaptador com driver de LED integrado. Compatível com a maioria dos trilhos do mercado. |
| Compatibilidade binária | KGP 3P: Global XTS 4 & XTSF 4, Stucchi 9000XX Series, Eutrac 2510x, Unipro T32B, Ivela 7501 |
| Emergência | Não disponível |
| Faixa de operação de temperatura ambiente [°C] | -20 °C ÷ +35 °C Aumento da temperatura para 50°C mediante solicitação prévia de componentes específicos e teste |
| Óptica | |
| Ângulo de feixe [°] | 30° |
| Distribuição de luz | Feixe médio simétrico (15 ° - 45 °) |
| Direcionabilidade do feixe | Ajustável |
| Inclinação [°] | +/- 120° |
| Rotação [°] | +/- 359° |
| Material difusor | Policarbonato |
| Acabamento difusor | Transparente - extra claro |
| Óptica | Refletor em tecnopolímero resistente a UV com metalização de alumínio super puro |
| Lighting Source | |
| Emissão da luminária [lm] | 1 x 3278 |
| LED / Lâmpada | Incluido |


Download disponível apenas para usuários registrados. Faça login com seu e-mail ou registre-se para ter uma conta!