

Calculadora de Lux indicativa
Box 2C OR RD
l_code:
LL2100.CGST300EN
$designers_label$:
$in_house_designers$
Série de luminárias de teto com um desenho geométrico simples e limpo. Projetado para iluminação residencial e espaços comerciais, eles estão disponíveis em várias configurações. Nas versões Box 1 e Box 2, a óptica é ajustável e facilmente substituível graças ao sistema de torção e travamento (apenas para a versão GU10 retrofit). Diferentes tipos de óptica e acessórios estão disponíveis para o melhor controle da luz. Graças a uma ampla gama de acabamentos, metálicos e texturizados, permite total versatilidade em todos os contextos.
design by Lucitalia Design Studio
| informação geral | |
|---|---|
| Project Leader | Nicola Chittò (NC) |
| Construtivo e Dimensional | |
| Material de construção | Inoxidável, Alumínio |
| Parafusos externos | Aço inoxidável A4 |
| Diâmetro (D) [mm] | 165 |
| Altura / Projeção (H) [mm] | 178 |
| Elétrica | |
| Description | 1 x 23.7 W LED 3000 K IRC>90 1 x 3306 lm |
| Eficiência da luminária [lm/W] | 96.9 |
| Absorção de aparelho | 26.9 W |
| Modo de energia | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Número de circuitos | 1 |
| Posição de alimentação | Integrado |
| Controlo | ON-OFF |
| Opções de driver a pedido | DALI |
| Emergência | Não disponível |
| Faixa de operação de temperatura ambiente [°C] | -20 °C ÷ +35 °C Aumento da temperatura para 50°C mediante solicitação prévia de componentes específicos e teste |
| Óptica | |
| Ângulo de feixe [°] | 18° |
| Distribuição de luz | Feixe médio simétrico (15 ° - 45 °) |
| Direcionabilidade do feixe | Ajustável |
| Inclinação [°] | +/- 30° |
| Rotação [°] | +/- 360° |
| Material difusor | Vidro temperado |
| Acabamento difusor | Transparente - extra claro |
| Óptica | Refletor em tecnopolímero resistente a UV com metalização de alumínio super puro |
| Lighting Source | |
| Emissão da luminária [lm] | 1 x 2609 |
| LED / Lâmpada | Incluido |
Acabamentos padrão
Acabamentos a pedido
Acessórios
AC21088.01
AC21088.02
ED-20
Download disponível apenas para usuários registrados. Faça login com seu e-mail ou registre-se para ter uma conta!