
| H(m) | Φ(m) | Lux Medi | Lux Max |
|---|---|---|---|
| 5 | 14.4 | 1 | 6 |
| 4 | 11.5 | 1 | 9 |
| 3 | 8.6 | 1 | 16 |
| 2 | 5.8 | 3 | 35 |
| 1 | 2.88 | 13 | 141 |
Calculadora de Lux indicativa
Traccia angle 175,5°
l_code:
GH1526.BAXA300EL
$designers_label$:
$in_house_designers$
Série de acessórios lineares a serem rebaixados ao nível do solo, com profundidade reduzida do rebaixo, disponível em vários comprimentos. Projetado para a criação de efeitos de luz contínuas muito marcante linear. Os módulos de canto com várias larguras permitem manter sempre a continuidade da linha de luz. A construção em liga de alumínio com alta resistência à corrosão, sujeita a um tratamento de anodização adicional e o acabamento interno completo da resina, tornam o produto durável e duradouro. O tratamento interno de resina evita qualquer infiltração e aumento de umidade do cabo de alimentação devido à alternância dos ciclos de ligar e desligar. O produto é instalado com uma cofragem de aço inoxidável que impede que o aparelho entre em contato com o solo e permite o espaço necessário para a fiação e o alojamento do driver estanque. O produto pode ser pisado e instalado em áreas não permitidas para tráfego. Não é adequado para instalação em piscinas ou fontes.
design by Ghidini Design Studio
| informação geral | |
|---|---|
| Project Leader | Domenico Chiappa (DC) |
| Construtivo e Dimensional | |
| Material de construção | Alumínio Extrudido EN AW-6060 T5 elevada resistência à oxidação |
| Juntas | Juntas de silicone |
| Largura (A) [mm] | 35 |
| Forma de abertura embutida | Retangular |
| Largura de abertura embutida (E) [mm] | 70 |
| Profundidade de encastrar (G) [mm] | 80 |
| Caixa embutida | AISI 304 de aço inoxidável - a ser adquirido separadamente |
| Drenagem | 200mm de cascalho ou material de drenagem. Alternativamente, sistema de tubulação de drenagem. |
| Carga estática [Kg] | 500kg Pedonável |
| Elétrica | |
| Description | 1 x 2.2 W LED 3000 K IRC>90 1 x 260 lm |
| Eficiência da luminária [lm/W] | 15.1 |
| Absorção de aparelho | 2.9 W |
| Modo de energia | 24 V DC |
| Número de circuitos | 1 |
| Fonte de alimentação | 24 V DC not included |
| Posição de alimentação | Remoto |
| Controlo | Dim dependente do condutor |
| Entrada de cabo | Passacavo in PE-LD 5.2mm |
| Water-Lock system | Prensa-cabos com sistema anti-sucção de humidade, que evita a subida capilar de água ou condensação ao longo do cabo, assegurando a máxima proteção do corpo da luminária e dos componentes elétricos |
| Tipo de cabo | FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 |
| Comprimento do cabo (L) [m] | 0.5 |
| Fiação em cascata | Externo à luminária com conector IP68 disponível como acessório |
| Faixa de operação de temperatura ambiente [°C] | -20 °C ÷ +35 °C Aumento da temperatura para 50°C mediante solicitação prévia de componentes específicos e teste |
| Óptica | |
| Ângulo de feixe [°] | 145° x 152° |
| Distribuição de luz | De outros |
| Direcionabilidade do feixe | Ótica fixa |
| Material difusor | Vidro temperado 8mm |
| Acabamento difusor | Opala |
| Temperaturas do difusor [°C] | < 40 °C |
| Lighting Source | |
| Emissão da luminária [lm] | 1 x 44 |
| LED / Lâmpada | Incluido |
Acabamentos padrão
Acessórios
AC088.0024040FN-67
AC089.0024081FN-67
AC090.0024120FN-67
AC113.0024201FD-67
AC114.0024024FD-67
AC146.0024014FN-67
AC163
AC164
AC550
AC551
Download disponível apenas para usuários registrados. Faça login com seu e-mail ou registre-se para ter uma conta!