Calculadora de Lux indicativa
Stelo 1S 900
l_code:
LL2805.BRST400UN
Iluminação de teto ou suspensão com design essencial e emissão direta de luz. Seu design simples permite várias instalações, incluindo espaços residenciais, ambientes contratuais e sede executiva. A pureza não contaminada do design é perfeita para criar composições com várias lâmpadas, graças aos vários comprimentos e tamanhos nos quais está disponível.
design by Lucitalia Design Studio
informação geral | |
---|---|
Campo de aplicação | Contadores, Iluminação geral, Produtos e mercadorias, Secretários, Mesas de reunião, Mesas, Montras |
Construtivo e Dimensional | |
Material de construção | Alumínio |
Parafusos externos | Aço inoxidável A4 |
Diâmetro [mm] | 62 |
Altura / Projeção [mm] | 900 |
Elétrica | |
Description | 1 x 11.9 W LED 4000 K IRC>90 1 x 1768 lm |
Eficiência da luminária [lm/W] | 112.2 |
Absorção de aparelho | 14 W |
Modo de energia | 110-120 V - 50/60 Hz |
Número de circuitos | 1 |
Posição de alimentação | Integrado |
Tipo de alimentação | Eletrônico |
Dimmable | IGBT-TRIAC |
Comprimento do cabo [m] | 2.5 |
Emergência | Não disponível |
Faixa de operação de temperatura ambiente [°C] | -20 °C ÷ +35 °C |
Óptica | |
Ângulo de feixe [°] | 19° |
Distribuição de luz | Feixe médio simétrico (15 ° - 45 °) |
Direcionabilidade do feixe | Ótica fixa |
Índice de brilho | UGR < 19 |
Material difusor | Vidro temperado |
Acabamento difusor | Transparente - extra claro |
Óptica | Refletor em tecnopolímero resistente a UV com metalização de alumínio super puro |
Lighting Source | |
Emissão da luminária [lm] | 1 x 1571 |
LED / Lâmpada | Incluido |