Calculateur de Lux indicatif
Comfort Evo Adjustable SQ Frame
Code:
LL2871.BUST300EC
Plafonnier encastré conçu pour les espaces commerciaux et résidentiels légers. Versions rondes et carrées disponibles avec émission diffuse ou asymétrique. L'optice caché assure le confort visuel. Le confort est étudié avec l'idée d'intégrer le contexte d'installation, a une version avec ou sans cadre. Disponible en différentes finitions.
design by Lucitalia Design Studio
information générale | |
---|---|
Domaine d'application | Compteurs, Couloirs, Étagères, Entrées et passerelles couvertes, Produits et marchandises, Bureaux, Statues, peintures et oeuvres d'art, Tables de réunion, Les tables, Devantures |
Constructif & Dimensionnel | |
Longueur [mm] | 90 |
Largeur [mm] | 90 |
Forme d'ouverture encastrée | Carré |
Profondeur encastrée [mm] | 105 |
Matériau de construction | Aluminium |
Vis externes | Acier inoxydable A4 |
Hauteur / Projection [mm] | 3 |
Longueur d'ouverture encastrè [mm] | 81 |
Largeur d'ouverture encastrè [mm] | 81 |
Électrique | |
Description | 1 x 18 W LED 3000 K IRC>90 1 x 2200 lm |
Efficacité du luminaire [lm/W] | 90.1 |
Absorption de l'appareil | 18 W |
Mode d'alimentation | 500 mA |
Nombre de circuits | 1 |
Alimentation électrique | 500 mA pas inclus |
Position du alim | Séparé |
Type des auxiliaires | Electronique |
Version gradable | Dim en fonction du conducteur |
Urgence | Non disponible |
Plage de fonctionnement à température ambiante [°C] | -20 °C ÷ +35 °C |
Optique | |
Angle de faisceau [°] | 19° x 18° x 30° |
Distribution lumineuse | Faisceau étroit symétrique (<= 15°) |
Orientation du faisceau | Réglable |
Inclinaison [°] | +/- 30° |
Rotation [°] | +/- 359° |
Matériel du diffuseur | Verre trempé |
Finition du diffuseur | Transparent - extra clair |
Optique | Réflecteur en technopolymère résistant aux UV avec métallisation en aluminium super pur |
Lighting Source | |
Émission du luminaire [lm] | 1 x 1622 |
LED / Ampoule | Inclus |
Finitions standards
Finitions sur demande
Accessoires
AC087.0500022SN-20
AC116.0500027SD-20
AC123.0350017ST-20
AC123.0500020ST-20