Calcolatore indicativo Lux Max
MaxiSpia 245
5317.BUF.T
Infomazioni generali | |
---|---|
Ambito applicativo | Balconi, verande e terrazze, Colonne, Corridoi, Illuminazione generale, Pathii |
Costruttive & Dimensionali | |
Forma apertura incasso | Tondo |
Profondità di incasso [mm] | 135 |
Guarnizioni | Guarnizioni in silicone |
Materiale di costruzione | Acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione |
Viteria esterna | Inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. |
Diametro esterno [mm] | 245 |
Altezza / Sporgenza [mm] | 2 |
Diametro foro incasso [mm] | 225 |
Elettriche | |
Descrizione | 1 x 16.5 W LED 3000 K IRC>90 1 x 2410 lm |
Efficienza apparecchio [lm/W] | 111 |
Assorbimento apparecchio | 19.4 W |
Modalità di alimentazione | 220-240 V - 50/60 Hz |
Posizione alimentatore | Integrato |
Tipologia alimentatore | Elettronico |
Tipologia dimmerazione | Dim su richiesta |
Ingresso cavo | Passacavo lamellare IP66 Ø max 9mm |
Cablaggio in cascata | Esterno all'apparecchio con connettore IP68 disponibile come accessorio |
Emergenza | Non disponibile |
Intervallo temperatura ambiente operativa [°C] | -20 °C ÷ +35 °C |
Ottiche | |
Angolo del fascio [°] | 58° |
Distribuzione luminosa | Simmetrica F (45° - 125°) |
Direzionabilità fascio | Ottica fissa |
Materiale diffusore | Vetro temprato 12mm |
Finitura diffusore | Trasparente - extra chiaro |
Ottica | Riflettore in alluminio con metallizzazione di alluminio super puro |
Sorgente Luminosa | |
Emissione apparecchio [lm] | 1 x 2155 |
LED / Lampadina | Inclusa |