Калькулятор ориентировочного люкса
Edge SQ
Code:
GH2000.BRYT400EC
Для установки необходимы следующие принадлежности: Версия с рамой AC457. Версия без рамы: AC459
дизайнGhidini Design Studio
Общая информация | |
---|---|
Область применения | Крыльцо, балконы и террасы, Общее освещение, Крытые входы и проходы |
Конструктив и размеры | |
длина [mm] | 132 |
ширина [mm] | 132 |
Утопленная форма отверстия | Площадь |
Утопленная глубина [mm] | 84 |
Прокладки | Силиконовые прокладки |
Строительный материал | Экструдированный алюминий EN AW-6060 c высокой устойчивостью к оксидации |
внешние винты | Нержавеющая сталь А4 |
Высота / проекция [mm] | 84 |
Утопленная длина отверстия [mm] | 123 |
Утопленная ширина отверстия [mm] | 123 |
Питание | |
Description | 1 x 13.5 W LED 4000 K CRI>90 1 x 1455 lm |
Эффективность светильника [lm/W] | 81.3 |
Поглощение устройства | 13.5 W |
Режим питания | 500 mA |
Количество цепей | 1 |
источник питания | 500 mA not included |
Положение источника питания | Удаленный / утопленный |
Тип блока питания | Электронный |
Dimmable | Регулировка яркости в зависимости от водителя |
Кабельный ввод | Кабельный ввод из нейлона M12 Ø 3,5/7 mm |
Каскадная разводка | Внешний по отношению к светильнику с образным соединителем IP68, доступным в качестве аксессуара. |
Тип кабеля | FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 |
Длина шнура [m] | 0.5 |
авральный | Доступен по запросу - не встроен в светильник |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды [°C] | -20 °C ÷ +45 °C |
Оптика | |
Угол луча [°] | 19° x 32° |
Распределение света | 2 оси симметричные |
Направленность луча | Фиксированная оптика |
Индекс бликов | UGR < 16 |
Материал диффузора | Упрочненное стекло 5 мм |
Диффузор отделка | Прозрачный - особо чистый |
Температура диффузора [°C] | < 50 °C |
Оптика | Линза из технополимера с защитой от УФ-излучения |
Вторичная оптика | Черный отражатель из технополимера с защитой от УФ-излучения |
Источник света | |
Световое излучение [lm] | 1 x 1098 |
LED / Лампочка | прилагается |
Стандартные варианты отделки
Aксессуары
AC116.0500027SD-20
AC207.0500020SN-67
AC222.0500027SD-67