Calcolatore indicativo Lux Max
MaxiVerso Flat P 800
1140.FGX.P
Infomazioni generali | |
---|---|
Ambito applicativo | Giardini, Passaggi, Piazze, Piste ciclabili, Vialetti |
Costruttive & Dimensionali | |
Lunghezza [mm] | 240 |
Larghezza [mm] | 100 |
Guarnizioni | Guarnizioni in silicone |
Materiale di costruzione | Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione |
Viteria esterna | Inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. |
Altezza / Sporgenza [mm] | 800 |
Elettriche | |
Descrizione | 1 x 8.7 W LED 3000 K IRC>90 1 x 1101 lm |
Efficienza apparecchio [lm/W] | 28.6 |
Assorbimento apparecchio | 10.2 W |
Modalità di alimentazione | 220-240 V - 50/60 Hz |
Numero circuiti di accensione | 1 |
Posizione alimentatore | Integrato |
Tipologia alimentatore | Elettronico |
Tipologia dimmerazione | Non dim |
Ingresso cavo | Passacavo lamellare IP66 Ø max 9mm |
Cablaggio in cascata | Esterno all'apparecchio con connettore IP68 disponibile come accessorio |
Tipologia cavo | H07RN8-F 3x1mm2 |
Lunghezza cavo [m] | 0.5 |
Intervallo temperatura ambiente operativa [°C] | -20 °C ÷ +35 °C |
Ottiche | |
Angolo del fascio [°] | 38° x 78° |
Distribuzione luminosa | Altro |
Direzionabilità fascio | Ottica fissa |
Materiale diffusore | Vetro temprato 4mm |
Finitura diffusore | Microprismato |
Temperatura diffusore [°C] | < 30 °C |
Sorgente Luminosa | |
Emissione apparecchio [lm] | 1 x 293 |
LED / Lampadina | Inclusa |