Calcolatore indicativo Lux Max
Tratto 900
1540.R6X.O
Infomazioni generali | |
---|---|
Ambito applicativo | Facciate, Muretti, Pareti |
Costruttive & Dimensionali | |
Lunghezza [mm] | 900 |
Larghezza [mm] | 35 |
Forma apertura incasso | Rettangolare |
Profondità di incasso [mm] | 70 |
Guarnizioni | Guarnizioni in silicone |
Materiale di costruzione | Alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione, Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione |
Viteria esterna | Inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. |
Lunghezza apertura incasso [mm] | 900 |
Larghezza apertura incasso [mm] | 35 |
Cassaforma da incasso | Acciaio inossidabile AISI 430 - da ordinare separatamente |
Drenaggio | 200mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti. |
Pressione statica [Kg] | 500 |
Elettriche | |
Descrizione | 1 x 12.3 W LED 4000 K IRC>90 1 x 1618 lm |
Efficienza apparecchio [lm/W] | 61.9 |
Assorbimento apparecchio | 14.5 W |
Modalità di alimentazione | 24 V DC |
Numero circuiti di accensione | 1 |
Alimentatore | 24 V DC non incluso |
Posizione alimentatore | Remoto |
Tipologia alimentatore | Elettronico |
Tipologia dimmerazione | Dim in base al driver |
Ingresso cavo | Pressacavo in ottone M12 Ø 3,5/7 mm |
Cablaggio in cascata | Esterno all'apparecchio con connettore IP68 disponibile come accessorio |
Tipologia cavo | FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 |
Lunghezza cavo [m] | 0.5 |
Intervallo temperatura ambiente operativa [°C] | -20 °C ÷ +50 °C |
Ottiche | |
Angolo del fascio [°] | 69° x 139° |
Distribuzione luminosa | Simmetrica su 2 assi |
Direzionabilità fascio | Ottica fissa |
Materiale diffusore | Vetro temprato 8mm |
Finitura diffusore | Opale |
Temperatura diffusore [°C] | < 40 °C |
Ottica | Lente in tecnopolimero anti UV |
Sorgente Luminosa | |
Emissione apparecchio [lm] | 1 x 897 |
LED / Lampadina | Inclusa |