Calculadora de Lux indicativa
Stelo 00S 900
l_code:
LL2803.BGST400EN
Iluminação de teto ou suspensão com design essencial e emissão direta de luz. Seu design simples permite várias instalações, incluindo espaços residenciais, ambientes contratuais e sede executiva. A pureza não contaminada do design é perfeita para criar composições com várias lâmpadas, graças aos vários comprimentos e tamanhos nos quais está disponível.
design by Lucitalia Design Studio
informação geral | |
---|---|
Campo de aplicação | Contadores, Iluminação geral, Produtos e mercadorias, Secretários, Mesas de reunião, Mesas, Montras |
Construtivo e Dimensional | |
Material de construção | Alumínio |
Parafusos externos | Aço inoxidável A4 |
Diâmetro [mm] | 35 |
Altura / Projeção [mm] | 900 |
Elétrica | |
Description | 1 x 4 W LED 4000 K IRC>90 1 x 475 lm |
Eficiência da luminária [lm/W] | 43.7 |
Absorção de aparelho | 5.3 W |
Modo de energia | 220-240 V - 50/60 Hz |
Número de circuitos | 1 |
Posição de alimentação | Integrado |
Tipo de alimentação | Eletrônico |
Dimmable | Dim a pedido |
Comprimento do cabo [m] | 2.5 |
Emergência | Não disponível |
Faixa de operação de temperatura ambiente [°C] | -20 °C ÷ +35 °C |
Óptica | |
Ângulo de feixe [°] | 25° |
Distribuição de luz | Feixe médio simétrico (15 ° - 45 °) |
Direcionabilidade do feixe | Ótica fixa |
Índice de brilho | UGR < 19 |
Material difusor | Vidro temperado |
Acabamento difusor | Transparente - extra claro |
Óptica | Lente em tecnopolímero anti UV |
Lighting Source | |
Emissão da luminária [lm] | 1 x 233 |
LED / Lâmpada | Incluido |